
Consejos Prácticos

Abre la caja y revisa que este todo correcto y no este dañado por el transporte.

Dale un vistazo al manual... sabemos que no gusta pero es bueno para familiarizarte con el patinete.

Quita las protecciones y despliega el patinete.

Revisa las ruedas y hinchalas a la presión correcta antes de utilizar el patinete.

Sabemos las ganas que tienes de disfrutarlo pero es muy importante que antes de utilizarlo lo dejéis toda la noche cargando.

Revisa que los frenos funcionen correctamente.
Os recomendamos entre 5-6 ciclos de carga completas para que la batería este a optimo funcionamiento.
*Durante este tiempo es posible que se apague el patinete de repente mientras lo utilizáis.
Os recomendamos entre 5-6 ciclos de carga completas para que la batería este a optimo funcionamiento.
*Durante este tiempo es posible que se apague el patinete de repente mientras lo utilizáis.
Configuración de las funciones del panel
Tu display tiene hasta el P9
V1 - V2 - V3 - V4 - V5.1
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P0 | Diámetro de la rueda | 8" |
P1 | Ajustar tensión | No cambiar |
P2 | Número de polos magnéticos | No cambiar |
P3 | Señal de velocidad | No cambiar |
P4 | Km/h(0) - Millas (1) | 0-1 |
P5 | Arranque sin patada (0-No) (1-Si) | 0-1 |
P6 | Velocidad crucero (0-no) (1-si) | 0-1 |
P7 | Salida suave (0) - Fuerte (1) | 0-1 |
P8 | Porcentaje de Velocidad | 0-100% |
P9 | Modo ECO (1-Max)(2-Mid)(3-NO) | |
P9 | Freno regenerativo (0-No) (1-Si) | 0-1 |
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P0 | Diámetro de la rueda | 10" |
P1 | Ajustar tensión | No cambiar |
P2 | Número de polos magnéticos | No cambiar |
P3 | Señal de velocidad | No cambiar |
P4 | Km/h(0) - Millas (1) | 0-1 |
P5 | Arranque sin patada (0-No) (1-Si) | 0-1 |
P6 | Velocidad crucero (0-no) (1-si) | 0-1 |
P7 | Salida suave (0) - Fuerte (1) | 0-1 |
P8 | Porcentaje de Velocidad | 0-100% |
P9 | Modo ECO (1-Max)(2-Mid)(3-NO) | 1-2-3 |
P9 | Freno regenerativo (0-No) (1-Si) | 0-1 |
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P0 | Diámetro de la rueda | 10" |
P1 | Ajustar tensión | No cambiar |
P2 | Número de polos magnéticos | No cambiar |
P3 | Señal de velocidad | No cambiar |
P4 | Km/h(0) - Millas (1) | 0-1 |
P5 | Arranque sin patada (0-No) (1-Si) | 0-1 |
P6 | Velocidad crucero (0-no) (1-si) | 0-1 |
P7 | Salida suave (0) - Fuerte (1) | 0-1 |
P8 | Porcentaje de Velocidad | 0-100% |
P9 | Modo ECO (1-Max)(2-Mid)(3-NO) | 1-2-3 |
P9 | Freno regenerativo (0-No) (1-Si) | 0-1 |
Tu display tiene hasta el P99
URBAN 3 y 4 V5.2
URBAN 2 V.2
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P1 | Brillo de la luz de fondo, nivel 1 es el más oscuro, nivel 3 el más brillante | 3 |
P2 | Unidad de kilometraje, 0:Km; 1:MILLAS | 0 |
P3 | Nivel de voltaje | 36 |
P4 | Tiempo de desconexión sin utilizar: 0, significa no dormir; Otros números significa para el tiempo de sueño, rango: 1-60; Unidades de minutos | 5 |
P5 | Ajuste de transmisión de potencia (función protegida) | / |
P6 | Diámetro de la rueda | 8 |
P7 | Número de imanes de medición de velocidad. Rango: 1-100 | 30 |
P8 | función de límite de velocidad (función protegida) | / |
P9 | Arranque con patada; desactivada: 0 ; activado: 1 | 0 |
P10 | Configuración del modo de conducción: 0, pedal de accionamiento de potencia, 1 controlador eléctrico, 2 pedal y controlador eléctrico juntos. | 1 |
P11 | E-ABS ajuste de asistencia de frenado, 0-5, 0 apagado. 5 más alto | 3 |
P12 | Ajuste de par de arranque: 0-5, 0 más débil, 5 más fuerte | 5 |
P14 | Configuración del límite de corriente del controlador 1-20A | |
P15 | Ajuste del porcentaje de la señal del motor, (relaizando la función del límite de velocidad de P08) la velocidad máxima se establece en el rango 100: 1-100 | 100 |
P16 | Función de velocidad crucero: 1 control de crucero automático, 0 sín función de crucero automático | 0 |
P99 | Reestablecer parametros | 99 |
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P1 | Brillo de la luz de fondo, nivel 1 es el más oscuro, nivel 3 el más brillante | 3 |
P2 | Unidad de kilometraje, 0:Km; 1:MILLAS | 0 |
P3 | Nivel de voltaje | 48 |
P4 | Tiempo de desconexión sin utilizar: 0, significa no dormir; Otros números significa para el tiempo de sueño, rango: 1-60; Unidades de minutos | 5 |
P5 | Ajuste de transmisión de potencia (función protegida) | / |
P6 | Diámetro de la rueda | 10 |
P7 | Número de imanes de medición de velocidad. Rango: 1-100 | 30 |
P8 | función de límite de velocidad (función protegida) | / |
P9 | Arranque con patada; desactivada: 0 ; activado: 1 | 0 |
P10 | Configuración del modo de conducción: 0, pedal de accionamiento de potencia, 1 controlador eléctrico, 2 pedal y controlador eléctrico juntos. | 1 |
P11 | E-ABS ajuste de asistencia de frenado, 0-5, 0 apagado. 5 más alto | 3 |
P12 | Ajuste de par de arranque: 0-5, 0 más débil, 5 más fuerte | 5 |
P14 | Configuración del límite de corriente del controlador 1-20A | |
P15 | Ajuste del porcentaje de la señal del motor, (relaizando la función del límite de velocidad de P08) la velocidad máxima se establece en el rango 100: 1-100 | 100 |
P16 | Función de velocidad crucero: 1 control de crucero automático, 0 sín función de crucero automático | 0 |
P99 | Reestablecer parametros | 99 |
Configuración | Descripción | |
TRIP | Distancia recorrida | |
ODO | Distancia total recorrida | |
VOL | Voltaje de la batería | |
TIME | Tiempo de conducción | |
--------- | ||
1/2/3 | Modo de Velocidad | |
--------- | ||
P1 | Brillo de la luz de fondo, nivel 1 es el más oscuro, nivel 3 el más brillante | 3 |
P2 | Unidad de kilometraje, 0:Km; 1:MILLAS | 0 |
P3 | Nivel de voltaje | 52 |
P4 | Tiempo de desconexión sin utilizar: 0, significa no dormir; Otros números significa para el tiempo de sueño, rango: 1-60; Unidades de minutos | 5 |
P5 | Ajuste de transmisión de potencia (función protegida) | / |
P6 | Diámetro de la rueda | 10 |
P7 | Número de imanes de medición de velocidad. Rango: 1-100 | 30 |
P8 | función de límite de velocidad (función protegida) | / |
P9 | Arranque con patada; desactivada: 0 ; activado: 1 | 0 |
P10 | Configuración del modo de conducción: 0, pedal de accionamiento de potencia, 1 controlador eléctrico, 2 pedal y controlador eléctrico juntos. | 1 |
P11 | E-ABS ajuste de asistencia de frenado, 0-5, 0 apagado. 5 más alto | 3 |
P12 | Ajuste de par de arranque: 0-5, 0 más débil, 5 más fuerte | 5 |
P14 | Configuración del límite de corriente del controlador 1-20A | |
P15 | Ajuste del porcentaje de la señal del motor, (relaizando la función del límite de velocidad de P08) la velocidad máxima se establece en el rango 100: 1-100 | 100 |
P16 | Función de velocidad crucero: 1 control de crucero automático, 0 sín función de crucero automático | 0 |
P99 | Reestablecer parametros | 99 |
*Las funciones del display pueden variar según la versión.
Limitar Velocidad
El encargado de limitar la velocidad del patinete es el parámetro P8 - Porcentaje de Velocidad
Limitar Velocidad a 25km/h:
- Presiona los dos botones del display durante 2-3 segundos para acceder a los parámetros.
- Desplazate por el menú hasta que veas P8.
- El porcentaje de Velocidad va desde 0-100%.
- Utiliza el botón para ir bajando el porcentaje hasta 35-40% y confirmalo.
También se puede limitar conectando el cable gris que hay en el interior del patinete.
Batería
La duración de la batería y su autonomía dependerá siempre de varios factores, como el peso de la persona, carretera por la que se circula, tiempo, pendientes, tipo de conducción, velocidad...
El voltaje nos ayudará a saber el nivel de batería que nos queda más exacto.
URBAN 4
VOLTIOS
% BATERÍA
58.6-59.5
100%
57.9
90%
56.3
80%
54.7
70%
53.1
60%
51.5
50%
50.1
40%
48.7
30%
46.9
20%
46
15%
45.2
10%
URBAN 3
VOLTIOS
% BATERÍA
54.6-55.3
100%
53.7
90%
52.4
80%
50.9
70%
49.4
60%
48.2
50%
46.6
40%
45.3
30%
43.8
20%
43.1
15%
42.5
10%
URBAN 2
VOLTIOS
% BATERÍA
41.8-42.6
100%
41
90%
40.3
80%
39
70%
37.9
60%
36.7
50%
35.6
40%
34.4
30%
33.2
20%
32.7
15%
32.2
10%
*Valores y consumos Aprox. Modo 3 Velocidad - Peso 80/90Kg
*No es bueno para la vida de las baterías que lleguen a descargarse completamente, por lo tanto llegará un momento (20% Batería) en el que el patinete se parará para evitar cualquier daño.
Preguntas Frecuentes
#1 Acabo de recibir mi SK URBAN
Revisa que este todo correcto y no este dañado por el transporte. Revisamos los productos antes de enviarlos, si alguna pieza no está correcta por el transporte... avísanos lo antes posible para poder solucionarlo.
#2 Ruedas / Neumáticos
Debes hinchar los neumáticos a su presión correspondiente antes de utilizarlo. Y revisarlos cada cierto tiempo para evitar pinchazos o un desgaste excesivo.
#3 Batería
- - El patinete tendrá algo de batería cuando lo recibas, pero lo primero que debes hacer es dejarlo cargando toda la noche para hacerle una primera carga completa.
- - Os recomendamos entre 3/5 ciclos de carga completas para que la batería este a optimo funcionamiento.
- - Durante este tiempo es posible que se apague el patinete de repente mientras lo utilizáis.
- - No es bueno para la vida de las baterías que lleguen a descargarse completamente, por lo tanto llegará un momento (20% Batería) en el que el patinete se parará para evitar cualquier daño.
#4 Frenos
- - Revisa que los frenos funcionen correctamente.
- - Si notas que la rueda esta algo frenado, revisa el freno y ajustalo con las herramientas.
- - Es posible que al principio chirríen los frenos, con el uso se irá. De todas formas mira que estén bien ajustados.
#5 Certificados CE RoHS / Tarjeta Identificativa
- Si necesitas el Certificado CE, puedes descargarlo desde aquí: Certificado
- Si necesitas una Tarjeta Identificativa, puedes descargarla desde aquí: Tarjeta
#6 Garantía
- Puedes consultar la Garantía aquí: Garantía
#7 Servicio Técnico
- Puedes consultar el Servicio Técnico aquí: Servicio Técnico